Gündem
Dünya
Ekonomi
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 40 |
2 | ![]() | 15 | 40 |
3 | ![]() | 15 | 29 |
4 | ![]() | 15 | 26 |
5 | ![]() | 15 | 26 |
6 | ![]() | 15 | 23 |
7 | ![]() | 15 | 23 |
8 | ![]() | 15 | 22 |
9 | ![]() | 15 | 21 |
Maç Merkezi
Tüm Maçlar için gösterilebilecek 2025-06-26 tarihli maç veye maçlar bulunmamaktadır, diğer liglere veya tarihlere göz atabilirsiniz.
İstanbul için Hava Durumu
22.3°C
Açık
Hissedilen 22 °
Rüzgar Hızı
4.12 mph/s
Nem
53 %
Basınç
1012 mb
Minumum Sıcaklık
22.31°
Maksimum Sıcaklık
22.68°